Μερίσματα

Χρήση Τύπος Αριθμός Μετοχών Ποσο σε € Ημ.νία Αποκοπής
2024 Μέρισμα 26.878.682 0,0650 14/07/2025
2023 Μέρισμα 11.250.000 0,1200 08/07/2024
2022 Μέρισμα 11.250.000 0,0800 07/08/2023
2021 Μέρισμα 11.250.000 0,0405 01/08/2022
2018 Μέρισμα 11.250.000 0,0400 22/07/2019
2016 Μέρισμα 11.250.000 0,0400 24/07/2017
2015 Μέρισμα 11.250.000 0,0400 25/07/2016
2014 Επιστροφή Κεφαλαίου 11.250.000 0,0400 09/11/2015
2009 Μέρισμα 11.250.000 0,0500 26/07/2010
2008 Μέρισμα 11.250.000 0,0500 27/07/2009
2007 Μέρισμα 11.250.000 0,0500 30/07/2008
2006 Μέρισμα 11.250.000 0,0400 02/08/2007
2005 Μέρισμα 11.250.000 0,0400 02/08/2006
2004 Μέρισμα 11.250.000 0,1400 29/06/2005
2003 Μέρισμα 11.250.000 0,1000 29/06/2004
2002 Μέρισμα 11.250.000 0,0500 01/07/2003
2001 Μέρισμα 11.250.000 0,0440 08/07/2002
2000 Μέρισμα 11.250.000 0,0470 23/07/2001
1999 Μέρισμα 11.250.000 0,0293 02/08/2000
1998 Μέρισμα 11.250.000 0,0704 15/04/1999
1997 Μέρισμα 11.250.000 0,0293 25/06/1998
1996 Μέρισμα 11.250.000 0,2759 26/06/1997
1995 Μέρισμα 11.250.000 0,2759 28/06/1996
1994 Μέρισμα 11.250.000 0,2759 12/05/1995
Η περιοχή αυτή είναι καταχωρημένη στο wpml.org ως περιοχή ανάπτυξης. Μεταβείτε σε τοποθεσία παραγωγής με κλειδί στο remove this banner.